Apple
Apple

Reparatur von Apple Geräten
Wir bieten Ihnen professionellen Service und Reparaturdienstleistungen für Ihr Apple Gerät.

iPhone 4 / 4S
Display: | ab 59,90 € |
Akku: | 29,90 € |
Komponenten: | ab 29,90 € |
Rückseite: | 29,90 € |
Wasserschaden: | ab 29,90 € |
Datenumzug: | ab 19,90 € |
Datenrettung | ab 49,90 |
Datensicherung | ab 19,90 € |
Software: | ab 19,90 € |
iPad 3,4
LCD-Display: | ab 159,90 € |
Akku: | auf Anfrage |
Komponenten: | ab 119,90 € |
Touchscreen: | ab 129,90 € je nach Farbe |
Wasserschaden: | ab 49,90 € |
Datenumzug: | ab 19,90 € |
Datenrettung | ab 49,90 |
Datensicherung | ab 19,90 € |
Software: | ab 19,90 € |
iPad Air
LCD-Display: | ab 169,90 € |
Akku: | auf Anfrage |
Komponenten: | ab 119,90 € |
Touchscreen: | ab 139,90 € je nach Farbe |
Wasserschaden: | ab 49,90 € |
Datenumzug: | ab 19,90 € |
Datenrettung | ab 49,90 |
Datensicherung | ab 19,90 € |
Software: | ab 19,90 € |
iPad Air 2
LCD-Display + Touchscreen: | ab 259,90 € je nach Farbe |
Akku: | auf Anfrage |
Komponenten: | ab 119,90 € |
Touchscreen: | ab 179,90 € je nach Farbe |
Wasserschaden: | ab 49,90 € |
Datenumzug: | ab 19,90 € |
Datenrettung | ab 49,90 |
Datensicherung | ab 19,90 € |
Software: | ab 19,90 € |
iPad Pro 10,5"
LCD-Display + Touchscreen: | auf Anfrage |
Akku: | auf Anfrage |
Komponenten: | ab 119,90 € |
Touchscreen: | auf Anfrage |
Wasserschaden: | ab 49,90 € |
Datenumzug: | ab 19,90 € |
Datenrettung | ab 49,90 |
Datensicherung | ab 19,90 € |
Software: | ab 19,90 € |
iPad 9.7 2017
LCD-Display: | auf Anfrage |
Akku: | auf Anfrage |
Komponenten: | ab 119,90 € |
Touchscreen: | ab 179,90 je nach Farbe |
Wasserschaden: | ab 49,90 € |
Datenumzug: | ab 19,90 € |
Datenrettung | ab 49,90 |
Datensicherung | ab 19,90 € |
Software: | ab 19,90 € |
iPad 9.7 2018
LCD-Display: | auf Anfrage |
Akku: | auf Anfrage |
Komponenten: | ab 119,90 € |
Touchscreen: | auf Anfrage |
Wasserschaden: | ab 49,90 € |
Datenumzug: | ab 19,90 € |
Datenrettung | ab 49,90 |
Datensicherung | ab 19,90 € |
Software: | ab 19,90 € |
weitere iPads
LCD-Display: | auf Anfrage |
Akku: | auf Anfrage |
Komponenten: | auf Anfrage |
Touchscreen: | auf Anfrage |
Wasserschaden: | ab 49,90 € |
Datenumzug: | ab 19,90 € |
Datenrettung | ab 49,90 |
Datensicherung | ab 19,90 € |
Software: | ab 19,90 € |
iPhone 5/5C/5S/SE
Display: | ab 69,90 € |
Akku: | 39,90 € |
Komponenten: | ab 39,90 € |
Rückseite: | ab 129,90 € |
Wasserschaden: | ab 29,90 € |
Datenrettung | ab 49,90 € |
Datenumzug: | ab 19,90 € |
Datensicherung | ab 19,90 € |
Software: | ab 19,90 € |
iPhone 6
Display: | ab 79,90 € |
Akku: | 39,90 € |
Komponenten: | ab 39,90 € |
Rückseite: | ab 129,90 € |
Wasserschaden: | ab 29,90 € |
Datenrettung | ab 49,90 |
Datenumzug: | ab 19,90 € |
Datensicherung | ab 19,90 € |
Software: | ab 19,90 € |
iPhone 6 Plus
Display: | ab 109,90 € |
Akku: | 39,90 € |
Komponenten: | ab 39,90 € |
Rückseite: | ab 139,90 € |
Wasserschaden: | ab 29,90 € |
Datenrettung | ab 49,90 € |
Datenumzug: | ab 19,90 € |
Datensicherung | ab 19,90 € |
Software: | ab 19,90 € |
iPhone 6 S
Display: | ab 89,90 € |
Akku: | 39,90 € |
Komponenten: | ab 39,90 € |
Rückseite: | ab 129,90 € |
Wasserschaden: | ab 29,90 € |
Datenrettung | ab 49,90 |
Datenumzug: | ab 19,90 € |
Datensicherung | ab 19,90 € |
Software: | ab 19,90 € |
iPhone 6S Plus
Display: | ab 119,90 € |
Akku: | 39,90 € |
Komponenten: | ab 39,90 € |
Rückseite: | ab 139,90 € |
Wasserschaden: | ab 29,90 € |
Datenrettung | ab 49,90 € |
Datenumzug: | ab 19,90 € |
Datensicherung | ab 19,90 € |
Software: | ab 19,90 € |
iPhone 7
Display: | ab 109,90 € |
Akku: | 49,90 € |
Komponenten: | ab 59,90 € |
Rückseite: | ab 139,90 € |
Wasserschaden: | ab 29,90 € |
Datenrettung | ab 49,90 € |
Datenumzug: | ab 19,90 € |
Datensicherung | ab 19,90 € |
Software: | ab 19,90 € |
iPhone 7 Plus
Display: | ab 129,90 € |
Akku: | 59,90 € |
Komponenten: | ab 59,90 € |
Rückseite: | ab 149,90 € |
Wasserschaden: | ab 29,90 € |
Datenrettung | ab 49,90 € |
Datenumzug: | ab 19,90 € |
Datensicherung | ab 19,90 € |
Software: | ab 19,90 € |
iPhone 8
Display: | ab 149,90 € |
Akku: | 59,90 € |
Komponenten: | ab 59,90 € |
Rückseite: | ab 159,90 € |
Wasserschaden: | ab 29,90 € |
Datenrettung | ab 49,90 € |
Datenumzug: | ab 19,90 € |
Datensicherung | ab 19,90 € |
Software: | ab 19,90 € |
iPhone 8 Plus
Display: | ab 159,90 € |
Akku: | 59,90 € |
Komponenten: | ab 59,90 € |
Rückseite: | ab 159,90 € |
Wasserschaden: | ab 29,90 € |
Datenrettung | ab 49,90 € |
Datenumzug: | ab 19,90 € |
Datensicherung | ab 19,90 € |
Software: | ab 19,90 € |
iPhone X
Preise auf Anfrage | |
Sie benötigen Hilfe bei der iPhonereparatur?
Jetzt gleich anrufen und kompetente Hilfe erhalten!

09188-903471
0176/62348638